
Epekto nga Dugmok
Suplay modelo range: PF-0807 ngadto sa PF-1515
Pagdugmok nga klase: Epekto nga pagdugmok, ikaduha nga pagdugmok, kabug-usan nga pagporma .
Rotor ispesipikasyon range: φ-850 × 700 mm ngadto sa φ-1550 × 1500 mm
Pagkaon nga pagbukas nga sakop: 400 × 730mm ngadto sa 900 × 1650mm
Max pagpakaon nga kilid nga kahilaba: Kulang o katumbas sa 100mm ngadto sa Kulang o katumbas sa 400mm .
Kapasidad sakop: 15 ~ 350t / h
Motor gahum range: 30 ~ 45kW ngadto sa 160×2kW
Mga aplikado nga materyales: Apog, dolomite, konkreto nga basura, aspalto, gangue nga karbon, kasarangan-matig-a nga bato
Panguna nga mga bahin: Rotor, paghuyop nga bar, epekto nga plato, kilid nga liner, bayanan, pagdala, sistema han pagmaneho
Pagbutang nga klase: Stationary nga epekto nga paradugmok, mobile nga epekto nga paradugmok nga tanom .
Mga natad han aplikasyon: Quarry nga kabug-usan, pagtukod han kalsada, konkreto nga pagresiklo, pagdugmok han materyal nga semento .
Epekto nga Dugmok nga Produkto nga Pasiuna .
Anepekto nga paradugmokamo an usa nga makina ha pagdugmok nga nagamit hin hataas-malaksi nga pwersa han pag-igo ha pagbungkag han kasadangan-matig-a ngan medyo hamubo-materyales nga nakakadugmok ngadto hin mas gudtiay, mas pareho nga mga partikulo. Imbes nga sumarig labi na ha pag-ipit, nagamit ito hin nagtutuyok nga rotor ngan mga baras han paghuyop basi maigo an materyal nga ginpapakaon, katapos iginlalabog ito ha mga plato nga naigo para ha pauroutro nga pagdugmok. Ini nga pamaagi han pagtrabaho in naghihimo hini nga angay para han ikaduha nga pagdugmok, pagporma hin kabug-usan ngan pag-recycle nga mga aplikasyon kun diin importante an maupay nga porma han partikulo ngan mapapahiuyon nga kadako han pag-awas.
An PF series impact crusher kasagaran nga ginagamit para han apog, dolomite, konkreto nga basura, aspalto, gangue han karbon ngan iba pa nga mga medium-matig-a nga mga materyales ha quarry, pagmina, paghimo hin kalsada, pagproseso hin materyal nga semento ngan pagresiklo nga mga proyekto. An panguna nga istraktura hini nag-uupod han rotor, mga bar han paghuyop, mga plato han epekto, mga liner ha ligid, bayanan, mga bering ngan sistema han pagmaneho. An pagpili han modelo in kinahanglan igbasar ha kadako han pagpakaon, ginkikinahanglan nga kapasidad, kadako han pag-awas, pagka-abrasive han materyal, klase han pagbutang ngan han kumpleto nga pagdugmok nga linya han pagkahan-ay.


PF Serye Epekto Crusher Mga Ispesipikasyon .
| Modelo | Mga detalye mm . | Pag-abri han Pakaon mm . | Sukol han Pakaon mm . | Kapasidad t/h | Gahum han Motor kW . | Sukol mm . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFV-0807 | φ850×700 | 400×730 | Kulang o katumbas han 100 . | 15–30 | 30–45 | 2119×1654×2200 |
| PFV-1010 | φ1000×1050 | 500×1080 | Kulang o katugbang han 150 . | 40–70 | 55–75 | 2319×2001×2558 |
| PFV-1210 | φ1250×1050 | 450×1060 | Kulang o katugbang han 150 . | 70–120 | 110–132 | 2585×2053×2809 |
| PFV-1214 | φ1250×1400 | 450×1440 | Kulang o katugbang han 200 . | 100–150 | 132–160 | 2582×2403×2809 |
| PFV-1315 | φ1320×1500 | 550×1530 | Kulang o katugbang han 300 . | 130–280 | 200 | 2930×2761×3053 |
| PFV-1320 | φ1320×2000 | 610×1900 | Kulang o katugbang han 350 . | 180–400 | 250–280 | 3224×3175×2706 |
| PFV-1520 | φ1500×2000 | 830×2040 | Kulang o katugbang han 350 . | 300–550 | 220–250×2 | 3959×3564×3330 |
| PFV-1820 | φ1800×2000 | 1260×2040 | Kulang o katugbang han 400 . | 600–800 | 315–400×2 | 4400×3866×4009 |
An lamesa han ispesipikasyon in kinahanglan gamiton komo reperensya han pagpili hin modelo. An aktwal nga paggawas mahimo magbag-o ha katig-a han materyal, kaumog, pag-grado han pagpakaon, kalaksi han rotor, pagsul-ot han bar han paghuyop, pagbutang han pag-awas ngan pagpadayon han pagpakaon. Para han marig-on nga produksyon, an pag-abri han pagpakaon, pinakahilaba nga ligid han pagpakaon ngan ginkikinahanglan nga kadako han pag-awas in kinahanglan nga magkaurusa pagrepaso.
PF_Serye_Epekto_Pagdugmok_Ispesipikasyon_Papel-.pdf
Kon Paonan-o Nagios an Usa nga Paradugmok han Epekto .
Anepekto nga crusher nga nagtrabahoproseso nga nakabase ha rotor nga epekto ngan pauroutro nga pagbungguay han materyal. An materyal nasulod ha kwarto han pagdugmok pinaagi han pag-abri han pagkaon. An rotor nagpapadalagan han mga baras han paghuyop ha daku nga kalaksi, ngan an mga baras han paghuyop direkta nga naigo ha materyal. Katapos, an materyal iginlalabog tipakadto ha plato han naigo, ginbabari utro, ngan iginbabalik ha lugar han naigo tubtob nga umabot ito ha ginkikinahanglan nga kadaku han pag-awas.
An masunod nga 2D nga prinsipyo han pagtrabaho nga animasyon nagpapakita kon paonan-o an daku nga materyal han pagkaon nasulod ha paradugmok han epekto, naigo han mga bar han paghuyop, nabalik ha mga plato han epekto, ngan nagawas pinaagi han pag-abri han pag-awas katapos han pauroutro nga pagdugmok.

| Pagtrabaho nga Pidlit | Pagdugmok nga Aksyon | Kon Ano an Ginkukontrol Hito . |
|---|---|---|
| Pagpakaon | An materyal nasulod ha kwarto han pagdugmok . | Karig-on han pagpakaon ngan karga han kwarto . |
| Epekto han rotor | Mga bar nga huyop naigo ha materyal . | Pag-iban han ratio ngan pagdugmok nga kahusayan . |
| Pagbangga han plato han epekto . | Materyal nga naigo ha epekto nga plato . | Ikaduha nga pagbari ngan porma han partikulo . |
| Pauroutro nga pagdugmok . | Nagbalik an materyal ha sulod han kwarto . | Katapusan nga kadako ngan kubiko nga porma . |
| Pagpahiuyon han paggawas | An materyal nagawas katapos umabot ha ginkikinahanglan nga kadaku . | Paggawas nga grado ngan pagtugma han iskrin |
Ini nga prinsipyo ha pagtrabaho nakakahimo han makina nga angayan ha pagporma han kabug-osan ngan pagdugmok han pagresiklo. Bisan pa, tungod kay an pwersa han pagdugmok tikang ha hataas nga -kalaksi nga epekto, importante gud an pagpili han bahin han pagsul-ot ngan pag-adjust han kwarto.

Panguna nga Epekto Mga Bahin han Pagdugmok
Masasariganepekto nga mga bahin han crusherbulig pagmintinar hin marig-on nga paggawas, pag-iban han oras han pag-undang ngan pagkontrol hin maiha nga gastos ha pag-operate. Kon nagkukumpara sa mga makina, ang mga kustomer diri lang angay magtan-aw sa panguna nga bayanan ug motor, kundi susi sab ang istraktura sa rotor, materyal sa blow bar, proteksyon sa liner ug sistema sa pag-adjust.
| Epekto nga Dugmok nga Bahin . | Gamit | Pag-usisa o Pagpalit nga Tigamnan . |
|---|---|---|
| Rotor | Nagdadara hin mga bar han paghuyop ngan nagbubunga hin pwersa han epekto . | Susiha an istraktura, balanse ngan sistema han paghigot . |
| Huyop nga bar | Naigo ngan nabungkag an materyal han pagkaon . | Pilia an materyal uyon ha katig-a ngan pag-abras . |
| Epekto nga plato | Nakakarawat hin materyal nga epekto ngan nasuporta han ikaduha nga pagdugmok . | Susiha an pagsul-ot nga nawong ngan pagpahiuyon nga sakop . |
| Liner ha ligid | Nagpapanalipod han bungbong han ligid han kwarto . | Kinahanglan nga maliliwanan para han hataas-nga mga aplikasyon nga pagsul-ot |
| Panguna nga baras | Nasuporta han pagtuyok han rotor . | Susiha an katukma han pagmakina ngan pagkaangay han pagdara . |
| Nagsasangyaw | Nasuporta hin hataas-laksi nga operasyon | Importante an grasa ngan pagkontrol han temperatura . |
| Hamba | Naghahatag hin suporta ha istraktura . | Susiha an pag-welding, katig-a ngan pagsulod han mga purtahan . |
| Sistema han pagmaneho | Nagbabalhin han gahum han motor ngadto ha rotor . | Susihon an sinturon, linga, motor ngan bantay nga kahikayan . |
| Gamit ha pagpahiuyon | Nagkokontrol han lat-ang han paggawas | Nakaapekto han katapusan nga kadako han produkto ngan kasayon han pagmintinar . |
Epekto Crusher Huyop Bar Pagpili .
Anepekto paradugmok huyop bar .amo an panguna nga bahin han pagsul-ot nga nakabutang ha rotor. Direkta nga nakikigkomunikar ini ha materyal han pagpakaon, salit an pagpili hito ha materyal nakakaapekto ha pagdugmok nga kahusayan, kinabuhi han pagsul-ot ngan gastos ha pagmintinar.
| Materyal nga Bar nga Huyop | Angayan nga Aplikasyon . | Tigamni han Pagpili |
|---|---|---|
| Hataas nga manganes nga asero . | Kusog nga epekto nga kondisyon, gutiay nga abrasive nga pagkaon . | Mas maupay nga katig-a, kondi mas halipot nga kinabuhi ha pagsul-ot ha bato nga ma-abrasive . |
| Hataas nga krom nga puthaw . | Apog, aspalto, konkreto nga pagresiklo . | Maupay nga pag-ato ha pagsul-ot kon hamubo an peligro han puthaw han tramp . |
| Martensitiko nga asero | Nagkalainlain nga mga kondisyon han pagdugmok . | Balanse nga katig-a ngan pag-ato ha pagsul-ot . |
| Seramik pagsulod huyop bar . | Mga pinili nga aplikasyon nga abrasive . | Mas maiha nga kinabuhi han pagsul-ot, pero kinahanglan kontrolon an kondisyon han pagkaon |
Para ha pagdugmok han apog, agsob nga ginpipili an hitaas nga mga bar han paghuyop nga krom tungod kay naghahatag ito hin maopay nga pag-ato ha pagsul-ot. Para han pag-recycle han konkreto, basura han pagruba o ginhalo nga pagkaon, kinahanglan usisahon an peligro han tramp nga puthaw antes pilion an materyal han blow bar. An sayop nga pagpili han blow bar in pwede magin hinungdan han temprano nga pagsul-ot, pagkabari o diri marig-on nga produksyon.
Mga Kapilian nga Pagdugmok nga Nagkikinabuhi ngan Mobile nga Epekto .
An diri-nakikig-upod nga epekto nga paradugmok in angay para hin maiha nga -panahon nga mga linya han pagdugmok han pag-ukab, katitirok ngan semento nga materyal. Kasagaran nga ginbubutang ini hin bulag nga feeder, conveyor ngan nag-uuyog nga screen.
A mobile nga epekto nga paradugmokmas angay para han temporaryo nga mga lugar, mga proyekto ha pag-recycle ngan paghimo hin kalsada kun diin an mga ekipahes in kinahanglan magbalhin ha butnga han mga lokasyon nga gintatrabahoan. Kasagaran nga nag-uupod ini hin mga sistema hin pagpakaon, pagdugmok, pagdara ngan pagkontrol ha usa nga mobile nga tsasis.
| Itom | Nag-uukoy nga Epekto nga Dugmok | Mobile nga Epekto nga Dugmok |
|---|---|---|
| Pinakamaupay nga Aplikasyon | Maiha-panahon nga kabug-usan o tanom han pag-ukad | Temporaryo nga lugar o damo nga lugar nga proyekto |
| Pagbutang | Nagkikinahanglan hin pundasyon ngan tanom nga layout . | Mas malaksi nga pag-setup ngan pagbalhin . |
| Lukop han Kagamitan | Panguna nga crusher nga may bulag nga kabulig nga mga gamit . | Gin-usa nga parapakaon, paradugmok ngan paradara |
| Pagpokus ha Gastos | Mas hamubo nga usa nga-gastos han makina | Mas hataas nga kantidad han pagkiwa ngan pag-integrar . |
| Pagtipig | Mas madali nga gin-ayos-nga pagmintinar han site | Nagkikinahanglan hin pagplano hin serbisyo ha mobile . |
| Kasagaran nga Paggamit | Limestone aggregate, semento nga materyal, piho nga pagdugmok nga linya | Pag-recycle han konkreto, proyekto ha kalsada, basura ha pagruba |

Paonan-o Magpipili hin Husto nga Pagdugmok han Epekto .
An pagpili hin epekto nga paradugmok in kinahanglan magtikang tikang ha 2019.tinuod nga mga kahimtang ha pagtrabaho .imbes nga magkumpara la hin mga modelo nga ngaran. An modelo nga mayda mas hataas nga kapasidad in diri pirme an pinakamaupay nga pagpili kun an kadako han pagkaon, panginahanglan han pag-awas o kondisyon han pagsul-ot in diri naangay.
| Hinungdan han Pagpili | Ano an Kumpirmahon . | Kon Kay Ano nga Importante Ito . |
|---|---|---|
| Klase han materyales | Apog, konkreto, aspalto, dolomite, gangue nga karbon | Nagdeterminar han pagdugmok nga katungdanan ngan lebel han pagsul-ot . |
| Katig-a han materyal . | Humok, kasadangan-matig-a o matig-a nga materyal | Nakakaapekto han karga han rotor ngan pagsul-ot han bar han paghuyop . |
| Pag-agras | Ubos, kasarangan o hataas nga pagsul-ot nga kondisyon . | Nakakaimpluwensya ha pagpili han bar ngan liner . |
| Pinakadako nga kadako han pagkaon | Pinakadako nga kilid nga kahilaba han tisulod nga materyal . | Kinahanglan magkatugbang han pag-abri han pagkaon ngan disenyo han kwarto . |
| Kinahanglan nga kapasidad . | Tumong nga paggawas ha t / h . | Nagtutudlok han kadako han modelo ngan gahum han motor . |
| Kinahanglanon nga kadako han paggawas . | Katapusan nga kadako han produkto | Nakaapekto han epekto nga lat-ang han plato ngan pagtugma han iskrin . |
| Umog o lapok nga sulod . | Uga, basa o madikit nga pagkaon . | An madikit nga materyal mahimo makaiban han pagkaepektibo . |
| Pagdugmok nga yugto . | Primerya, ikaduha o pagporma . | Nagpapamatuod kon angay ba an paradugmok han epekto . |
| Klase han pagbutang | Tanom nga diri nagkikiwa o nagkikiwa . | Nakakaapekto han layout ngan sakop han kotasyon . |
| Mga ekstra nga bahin | Huyop mga bar, mga liners, epekto nga mga plato, mga bering . | Nag-iiban han peligro han pag-undang ha panahon han operasyon . |
Pagpili hin Modelo pinaagi han Kahimtang han Pagtrabaho .
| Kahimtang han Pagtrabaho | Ginrerekomenda nga Direksyon | Punto han Pagrepaso . |
|---|---|---|
| Gutiay nga kadako han pagkaon ngan hamubo nga paggawas . | PF-0807 o PF-1008 | Angayan para ha gudtiay nga mga buruhaton ha pagdugmok . |
| Kasarangan nga kadako sa pagkaon ug 50-120 t / h nga paggawas . | PF-1010 o PF-1210 | Komon para han ikaduha nga pagdugmok . |
| Kadako han pagpakaon tubtob Kulang o katugbang han 300 mm . | PF-1214 | Angayan para han kasadangan-kapasidad nga kabug-usan nga linya |
| Kapasidad sa palibot sa 160-250 t/h . | PF-1315 | Repasuha an gahum han motor ngan pagsul-ot-plano han bahin |
| Mas taas nga kapasidad tubtob 300 t/h . | PF-1320 | Nagkikinahanglan hin marig-on nga pagpakaon ngan pagtugma han linya . |
| Dako nga paggawas sa palibot sa 300-350 t/h . | PF-1515 | Susiha an pundasyon, gahum han motor ngan iskrin ha ubos han salog . |
| Temporaryo o pagresiklo nga proyekto . | Mobile nga epekto nga paradugmok . | Repasuha an tsasis, parahatag, paradara ngan sistema han gahum |

Epekto nga Pagdugmok sa Pagbaligya: Impormasyon sa RFQ
Kon nangangaro hin .Ibaligya nga crusher nga epektokotasyon, mas maupay nga maghatag hin klaro nga teknikal nga impormasyon. An simple nga paghangyo hin presyo bangin magresulta hin diri husto nga rekomendasyon han modelo.
| Impormasyon han RFQ | Ehemplo |
|---|---|
| Materyal nga pagdudugmukon . | Apog, konkreto nga basura, aspalto, dolomite . |
| Pinakadako nga kadako han pagkaon | Kulang o katumbas han 150 mm, Kulang o katumbas han 300 mm, Kulang o katumbas han 400 mm . |
| Kinahanglan nga kapasidad . | 50 t/h, 120 t/h, 250 t/h, 350 t/h |
| Kinahanglanon nga kadako han paggawas . | 0-40 mm, 20-60 mm, 40-80 mm |
| Pagdugmok nga yugto . | Ikaduha nga pagdugmok, pagresiklo pagdugmok, pagporma . |
| Klase han pagbutang | Nagkiwa nga epekto nga paradugmok o mobile nga epekto nga paradugmok . |
| Suplay han kuryente | Boltahe, kasubsob ngan hugna . |
| Kinahanglan an mga ekstra nga piyesa | Huyop mga bar, epekto nga mga plato, mga liner, mga bering . |
| Kahimtang han lugar | Quarry, recycling bungsaran, proyekto sa kalsada, planta sa semento |
| Kakadtoan ngan pagputos . | Nasud, pantalan, surudlan o bulto nga kargamento |
- An mas mapulsanon nga pakiana amo unta:
- Materyal: apog .
- Max nga kadako han pagpakaon: Kulang o katumbas ha 300 mm .
- Kinahanglanon nga kapasidad: 150 t / h .
- Paggawas nga kadako: 20-60 mm .
- Pagbutang nga klase: waray pagkiwa nga tanom .
- Mga ekstra nga bahin: paghuyop mga bar ngan mga liners nga kinahanglanon
- Ini nga klase hin RFQ nagtutugot han suplayer nga magrekomendar hin mas eksakto han modelo, gahum han motor, pagsul-ot-parte nga materyal, kabulig nga mga gamit ngan sakop han pagpadara hin mas eksakto.
Kasagaran nga Aplikasyon
| Aplikasyon nga Uma | Kasagaran nga Materyal | Ginrerekomenda nga Paggamit |
|---|---|---|
| Kabug-usan nga quarry | Bato nga apog, dolomita, kasarangan-matig-a nga bato | Ikaduha nga pagdugmok ngan pagporma . |
| Pag-utro han semento . | Pagruba nga semento, basura nga semento . | Pag-recycle pagdugmok, agsob nga may mobile nga tanom . |
| Pag-utro han aspalto | Ginbawi nga aspalto nga sementado nga dalan . | Mobile o waray pagkiwa nga linya han pagresiklo . |
| Pagdugmok han materyal nga semento . | Apog, gypsum-may kalabutan nga materyal | Waray pagkiwa nga epekto nga paradugmok . |
| Paghimo hin kalsada . | Bato, konkreto nga basura, sinagol nga katitirok . | Mabag-o nga linya han pagdugmok ngan pag-usisa . |
| Pagdugmok han gangue han karbon . | Coal gangue ug kaparehas nga materyal . | Kasarangan-pag-iban han matig-a nga materyales |
Mga Tigamnan ha Pag-usisa ngan Pagmintinar .
An pagmintinar han epekto nga pagdugmok kinahanglan magpokus ha mga bahin han pagsul-ot, kahimtang han rotor, sistema han paghigot, temperatura han pagdara, sistema han pagmaneho ngan lat-ang han paggawas. Tungod kay malaksi an pagtrabaho han rotor, sadang usisahon dayon an diri-normal nga pag-uyog o maluwag nga mga higot.
| Butang ha Pagmintinar | Susiha an Punto |
|---|---|
| Huyop mga bar . | Lebel han pagsul-ot, mga liki ngan kahimtang han paghigot |
| Mga plato han epekto | Isul-ot an nawong ngan pagpahiuyon han posisyon . |
| Mga linya ha ligid | Kondisyon han panalipod han kwarto |
| Rotor | Balanse, kondisyon sa nawong ug paghigot . |
| Mga butangan | Kainit, pagpahid ug aringasa . |
| Sistema han pagmaneho | Tensyon han sinturon, pag-align han polea ngan posisyon han bantay . |
| Gap han paggawas | Kon an kadaku han paggawas nagpapabilin ha sulod han gintutumuyo nga sakop . |
| Mga ekstra nga bahin | Pagkaada hin mga bar han paghuyop, mga liner ngan mga plato han epekto . |
Impormasyon ha Pag-order
Antes mag-order hin PF nga epekto nga paradugmok, kumpirmahi an masunod nga impormasyon:
- Klase han materyal ngan katig-a .
- Pinakadako nga pagpakaon nga kilid nga kahilaba .
- Kinahanglanon nga kapasidad sa t/h .
- Kinahanglanon nga kadako han paggawas .
- Pagbutang hin waray pagkiwa o pagkiwa .
- Kinahanglanon han suplay han kuryente
- Paghuyop nga bar ngan liner nga materyal nga kinahanglanon .
- Mga gamit ha pagpakaon ngan kinahanglanon nga conveyor han paggawas
- Nasud nga kakadtoan, pantalan ngan pamaagi han pagputos
- Ginkikinahanglan nga mga dokumento, mga rekord han pag-usisa ngan pagkarga han mga litrato
FAQ

01.Para ano an ginagamit nga impakto nga paradugmok?
02.Paonan-o nagios an usa nga paradugmok hin epekto?
03.Ano an usa nga bar han paghuyop han epekto nga paradugmok?
04.Ano an mga panguna nga bahin han epekto han pagdugmok?
05.Kakan-o ako magpipili hin mobile nga paradugmok hin epekto?
06.Hain nga modelo han PF nga epekto nga paradugmok an akon pilion?
Mainit nga Tag: epekto crusher, Tsina epekto crusher manufacturers, suppliers, pabrika .
Naglabay
Hidrauliko nga Kone nga DugmokNext2
Papangig nga DugmokBangin Sugad Ka Sugad .
Pagpadara hin Pagpakiana













