
Hidrauliko nga Kone nga Dugmok
Damo nga silindro nga disenyo han hydraulic para han ikaduha, ikatulo ngan pino nga pagdugmok
Mga modelo HP100 - HP800 alang sa kasadangan - matig-a ngadto sa matig-a nga bato nga mga aplikasyon
Mga kapilian sa lungib: C1 sobra nga gahi, C2 nga gahi, M tunga, F1 nga pino ug F2 sobra nga pino .
Pag-abri sa pagpakaon gikan sa 33 mm ngadto sa 450 mm, kadako sa paggawas gikan sa 6 mm ngadto sa 51 mm .
Kapasidad gikan sa 45 ngadto sa 1200 t/h nga may nakabutang nga gahum gikan sa 90 ngadto sa 630 kW .
Angayan sa granito, basalto, salog nga bato, apog, puthaw nga ore ug tumbaga nga ore .
Ginhimo para hin marig-on nga kapasidad, ginlaminad nga pagdugmok, panalipod han hydraulic ngan kontrolado nga kadako han kabug-usan .
Ang HP serye multi-silinder hydraulic cone crusher kasagaran nga gigamit alang sa granite, basalto, salog nga bato, apog, puthaw nga ore, tumbaga nga ore ug uban pa nga mga materyales nga nagkikinahanglan sa kontrolado nga gradation, hataas nga pagdugmok nga kahusayan ug padayon nga produksyon. Gin-aaplikar ini ha mga tanom nga agregat han quarry, mga linya han pagdugmok han pagmina, produksyon han manufactured nga balas ngan pagproseso han materyal ha pagtukod han kalsada. An pagpili hin modelo in kinahanglan igbasar ha klase hin buho, kadako han pagkaon, kadako han paggawas, kinahanglanon nga kapasidad, katig-a han materyal, pag-abrasive ngan han kumpleto nga sirkito han pagdugmok, imbes nga ha ngaran han modelo o gahum han motor la.

HP Serye Cone Crusher Parametro Kabug-usan nga Pagkita .
| Itom | Parametro nga Sakop / Paghulagway |
|---|---|
| Klase han Produkto | Damo nga silindro nga hidroliko nga kono nga paragdugmok |
| Mga Panguna nga Modelo | HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP800 |
| Mga Klase hin Buho | C1 Sobra nga Gahi, C2 Gahi, M Butnga, F1 Muno, F2 Sobra nga Muno |
| Bukas nga Kilid Pagpakaon nga Kadako . | 33-450 mm |
| Sarado nga Kilid Pagpakaon nga Kadako . | 20-352 mm |
| Minimum nga Kadako han Paggawas | 6-38 mm |
| Kapasidad nga Sakop | 45–1200 t/h |
| Ginbutang nga Kuryente | 90-630 kW |
| Pagdugmok nga Yugto . | Ikaduha nga pagdugmok, ikatulo nga pagdugmok, pino nga pagdugmok . |
| Aplikado nga mga Materyales | Granito, basalto, bato sa salog, apog, puthaw nga ore, tumbaga nga ore, matig-a nga bato |
| Kasagaran nga Aplikasyon | Kabug-usan han quarry, pagdugmok han pagmina, ginhimo nga balas, kabug-usan han pagtukod han kalsada |
An panguna nga mga parameter amo an .klase sa lungag, kadako sa feed, kadako sa outlet, kapasidad ug nakabutang nga gahum. Ini nga mga kantidad in kinahanglan pagrepasuhon nga magkaupod tungod kay an pareho nga modelo han crusher in makakahimo hin magkalainlain nga kapasidad ngan kadako han produkto ilarom han magkalainlain nga mga kahimtang han buho ngan paggawas.

Mga desifikasyon sa HP Serye Cone Crusher
| Modelo | Klase hin Buho | Bukas nga Kilid nga Pagpakaon nga Kadako (mm) | Sarado nga Kilid nga Pagpakaon nga Kadako (mm) | Min Sukol nga Paggawas (mm) | Kapasidad (t / oras) | Nabutang nga Gahum (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP100 | C1 Sobra nga Gahi | 175 | 140 | 19 | 45–100 | 90 |
| HP100 | C2 Gahi | 125 | 105 | 13 | 45–100 | 90 |
| HP100 | M Butnga . | 100 | 70 | 10 | 45–100 | 90 |
| HP100 | F1 Multa | 71 | 50 | 9 | 45–100 | 90 |
| HP100 | F2 Dugang nga Multa | 33 | 20 | 6 | 45–100 | 90 |
| HP200 | C2 Gahi | 235 | 190 | 19 | 65–250 | 160 |
| HP200 | M Butnga . | 171 | 120 | 16 | 65–250 | 160 |
| HP200 | F1 Multa | 150 | 95 | 13 | 65–250 | 160 |
| HP200 | F2 Dugang nga Multa | 116 | 70 | 8 | 65–250 | 160 |
| HP300 | C1 Sobra nga Gahi | 265 | 230 | 25 | 85–440 | 220 |
| HP300 | C2 Gahi | 240 | 210 | 20 | 85–440 | 220 |
| HP300 | M Butnga . | 190 | 150 | 15 | 85–440 | 220 |
| HP300 | F1 Multa | 145 | 105 | 11 | 85–440 | 220 |
| HP300 | F2 Dugang nga Multa | 120 | 80 | 8 | 85–440 | 220 |
| HP400 | C1 Sobra nga Gahi | 360 | 290 | 30 | 135–625 | 315 |
| HP400 | C2 Gahi | 310 | 250 | 25 | 135–625 | 315 |
| HP400 | M Butnga . | 260 | 196 | 20 | 135–625 | 315 |
| HP400 | F1 Multa | 182 | 110 | 13 | 135–625 | 315 |
| HP400 | F2 Dugang nga Multa | 135 | 90 | 10 | 135–625 | 315 |
| HP500 | C1 Sobra nga Gahi | 370 | 330 | 38 | 200–790 | 400 |
| HP500 | C2 Gahi | 320 | 290 | 28 | 200–790 | 400 |
| HP500 | M Butnga . | 245 | 210 | 22 | 200–790 | 400 |
| HP500 | F1 Multa | 180 | 130 | 13 | 200–790 | 400 |
| HP500 | F2 Dugang nga Multa | 150 | 95 | 10 | 200–790 | 400 |
| HP800 | C1 Sobra nga Gahi | 450 | 352 | 38 | 265–1200 | 630 |
| HP800 | C2 Gahi | 373 | 298 | 32 | 265–1200 | 630 |
| HP800 | M Butnga . | 340 | 275 | 25 | 265–1200 | 630 |
| HP800 | F1 Multa | 280 | 230 | 16 | 265–1200 | 630 |
| HP800 | F2 Dugang nga Multa | 235 | 150 | 10 | 265–1200 | 630 |
An mga kantidad han kapasidad amo an mga sakop han reperensya. An aktwal nga paggawas in nadepende ha katig-a han materyal, pag-grado han pagkaon, kaumog, kondisyon han liner, klase hin lungag, pagbutang han paggawas, pagpadayon han pagpakaon ngan pag-usisa ha ubos han salog.
Kapasidad nga Range pinaagi han Kadako han Paggawas
An kadako han outlet usa han pinakaimportante nga mga parameter han pag-operate. An mas gutiay nga kadaku han paggawas kasagaran nga nakakahimo hin mas pino nga materyal kondi bangin makaiban han pag-agi ngan makadugang han pagsul-ot han liner. An mas daku nga kadaku han paggawas kasagaran nga nagpapauswag han kapasidad, kondi an ultimo nga produkto bangin magkinahanglan hin pag-usisa o pagbalik nga pagdugmok.
| Modelo | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm | 45 mm | 51 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP100 | 45–55 | 50–60 | 55–70 | 60–80 | 70–90 | 75–95 | 80–100 | 90–115 | 100–150 | - | - | - |
| HP200 | - | 65–85 | 90–125 | 110–150 | 135–180 | 150–195 | 160–210 | 170–225 | 190–235 | 210–250 | - | - |
| HP300 | - | 85–120 | 115–140 | 150–185 | 180–220 | 200–240 | 220–260 | 235–290 | 250–320 | 300–380 | 350–440 | - |
| HP400 | - | - | 135–180 | 190–230 | 225–275 | 250–320 | 270–350 | 295–380 | 290–375 | 355–490 | 410–565 | 460–625 |
| HP500 | - | - | 200–250 | 230–290 | 280–350 | 320–400 | 345–430 | 370–460 | 405–535 | 445–605 | 510–700 | 580–790 |
| HP800 | - | - | 265–340 | 320–425 | 285–510 | 425–540 | 470–605 | 495–740 | 545–800 | 600–945 | 690–1050 | 785–1200 |
An mga blangko nga selyula nagpapakita nga an kadako han paggawas diri normal nga ginagamit para hito nga modelo nga sakop ha iginhatag nga lamesa han parameter. An katapusan nga kumpirmasyon kinahanglan pa maghunahuna han klase han lungib, yugto han pagdugmok ngan han sistema han pag-usisa.
Paonan-o Basahon an Panguna nga Parameter .
| Parametro | Kon Ano an Kahulogan Hito . | Kon Kay Ano nga Importante Ito . |
|---|---|---|
| Klase hin Buho | Pagdugmok nga kwarto nga profile, sugad han magasa, butnga o pino . | Nagdesisyon han pagkarawat han pagkaon ngan katapusan nga direksyon han produkto . |
| Bukas nga Kilid Pagpakaon nga Kadako . | Mas dako nga reperensya han feed ilarom han abrido nga - ligid nga kondisyon | Nabulig ha pagrepaso han pinakadaku nga materyal nga pag-inom . |
| Sarado nga Kilid Pagpakaon nga Kadako . | Mas konserbatibo nga reperensya han pagpakaon . | Mapulsanon para ha marig-on nga produksyon ngan pagkontrol han karga han kwarto . |
| Minimum nga Kadako han Paggawas | Pinakagutiay nga iginrirekomenda nga kahimtang han paggawas . | Nagdidesisyon kon an pino nga kadaku han produkto mahimo maabot . |
| Kapasidad | Reperensya nga sakop han paggawas ilarom han kaangayan nga mga kondisyon | Kinahanglan usisahon an materyal ngan an kahimtang han paggawas . |
| Ginbutang nga Kuryente | Pag-andam han gahum han motor | Nakakaapekto han suplay han kuryente, pagkontrol han karga ngan disenyo han tanom |
An lamesa han parameter in kinahanglan basahon komo usa nga sistema hin pagpili, diri komo nahibubulag nga mga numero. Kinahanglan magkatugbang an kadako han pagkaon, klase hin buho ngan kadako han paggawas antis ma-ebalwar hin reyalistiko an kapasidad.
Hidrauliko nga kono nga magdugmok nga prinsipyo sa pagtrabaho .
Ang prinsipyo sa pagtrabaho sa pagdugmok sa hydraulic cone crusher nakabase sa pagdugmok ug laminated nga pagdugmok. Durante han operasyon, an motor nagpapadalagan han baras han pagpasa ngan eksentriko nga manggas. An eksentriko nga manggas nakakahimo han nagkikiwa nga kono nga mag-uyog ha palibot han nangunguna nga baras. Kon an mantel nabalhin hirani ha konkabo, an materyal nakukumpiskar ngan nabubuak. Kon an mantel napahirayo, an gindugmok nga materyal nabalhin tipaubos ngan nasulod ha sunod nga sona han pagdugmok.
| Pagtrabaho nga Lakang | Pagdugmok nga Aksyon | Teknikal nga Kahulogan |
|---|---|---|
| Pagpakaon | An materyal nasulod tikang ha igbaw han kwarto . | An kadako han pagkaon ngan karig-on han pagpakaon nakakaapekto han karga han kwarto . |
| Eksentriko nga Paglihok | An eksentriko nga manggas nagduduso han nagkikiwa nga kono . | Naghimo hin pauroutro nga pagkiwa han pag-ipit . |
| Pagdugmok hin Pag-ipit . | An materyal ginpipirit ha butnga han mantel ngan konkabo . | Panguna nga proseso han pag-iban han kadako . |
| Ginlaminado nga Pagdugmok . | An mga partikulo han bato nagpipirit ha usa kag usa . | Nakabulig pagpauswag han porma han partikulo ngan pagdugmok nga kahusayan . |
| Pagpahiuyon han Hidrauliko | Hidrauliko nga sistema nagpapahiuyon han paggawas nga kahimtang | Nabulig pagkontrol han katapusan nga kadako han produkto . |
| Gin gawas | Kwalipikado nga materyal nga nagawas tikang ha ubos . | An paggawas nadepende ha kadako han paggawas, buho ngan kondisyon han pagpakaon . |
Para hin marig-on nga pag-andar, kinahanglan pun-on hin husto an kwarto. An diri patas nga pagpakaon, sobra nga multa, basa nga materyal o sayop nga pagpili hin buho in pwede makaiban han kapasidad ngan makadugang han pagsul-ot han liner.

Panguna nga mga Bahin sa Damo -Silindro nga Hidrauliko nga Cone nga Dugmok
An pagbuhat hin usa nga .damo nga - silindro nga hidroliko nga kono nga paradugmoknadepende sa kusog sa istruktura, profile sa liner, eksentric nga pagkiwa, pagkontrol sa hydraulic ug kalig-on sa pagpahid.
| Panguna nga Bahin | Gamit | Teknikal nga Tigamni |
|---|---|---|
| Panguna nga Bayan | Nasuporta sa istraktura sa crusher . | Nagkikinahanglan hin maopay nga katig-a ngan katukma han pagmakina . |
| Panguna nga Baras | Nasuporta han nagkikiwa nga katitirok han cone . | Kinahanglan magpabilin nga marig-on ilarom han pagdugmok nga karga . |
| Pagbalhin nga Cone . | Nagbubuhat hin eksentriko nga pag-uyog nga pagkiwa . | Nakakaapekto ha pwersa han pagdugmok ngan operasyon han kwarto . |
| Mantel | Pagsul-ot hin liner nga iginbutang ha nagkikiwa nga kono . | Ginpili sumala ha materyal ngan klase han lungag . |
| Huko / Liner nga yahong | Piho nga liner nga nagpoporma han pagdugmok nga kwarto . | Nagtrabaho upod han mantel ha pagkontrol han pagdugmok nga profile . |
| Eksentriko nga Magos | Nagmamaneho hin pagkiwa han cone . | Nakakaapekto ha stroke, kasubsob ngan pagdugmok nga kahusayan . |
| Mga Silindro nga Hidrauliko | Suportahan an pagpahiuyon ngan panalipod ha sobra nga karga . | Importante para han pagpagawas han mga layaw ngan paglimpyo han mga lungag . |
| Sistema han Pagpahid | Nagsusuplay hin lana ha nagkikiwa nga mga bahin . | Kinahanglan kontrolado an temperatura, presyur ngan kalimpyo han lana . |
| Sistema han Pagmaneho | Nagbabalhin han gahum han motor ngadto ha paradugmok . | Kinahanglan igtupong an gahum han motor ngan karig-onan han pagpasa . |

Mga bentaha sa HP serye Cone Crushers .
HP Series Cone Crushers gigamit sa mga linya sa pagdugmok nga nagkikinahanglan sa marig-on nga kapasidad, kontrolado nga kadako sa pag-awas ug kasaligan nga matig-a -bato nga pasundayag. An damo nga silindro nga sistema han hydraulic in nakakabulig ha pagpanalipod han paradugmok kun an diri-madudugmok nga materyal in nasulod ha kwarto ngan nasuporta hin mas malaksi nga paglimpyo han lungag katapos han pagbara. An laminated nga pagdugmok han pagdugmok nagpapauswag han porma han partikulo ngan pagdugmok nga kahusayan, samtang an damu nga klase hin lungag nagtutugot han pagdugmok nga mag-asikaso han ikaduha, ikatulo ngan pino nga mga kinahanglanon ha pagdugmok. An maipahiuyon nga kahimtang han paggawas nagpapahinabo nga mas masayon an pagtupong han pag-usisa ha ubos ngan han ultimo nga mga ispesipikasyon han produkto. Upod sa marig-on nga pwersa sa pagdugmok, sakto nga mantel ug concave nga pagtugma, ug masaligan nga mga sistema sa hydraulic ug grasa, ang dugmok makasuporta sa padayon nga produksyon samtang nagpauswag sa paggamit sa liner ug kahusayan sa pagmintinar.
Pagpili han Modelo pinaagi han Kinahanglanon han Kapasidad .
| Kinahanglanon nga Kapasidad | Posible nga Modelo nga Direksyon | Punto han Pagrepaso . |
|---|---|---|
| 45–100 t/h | HP100 | Angayan para ha mas gutiay nga ikaduha o pino nga mga aplikasyon ha pagdugmok . |
| 65–250 t/h | HP200 | Angayan para sa butnga - paggawas nga kabug-usan ug matig-a - mga linya sa bato |
| 85–440 t/h | HP300 | Nagsasakop hin kasarangan ngadto ha hitaas nga paggawas nga may damo nga mga kapilian hin lungag . |
| 135–625 t/h | HP400 | Angayan para ha hataas-kapasidad nga ikaduha o ikatulo nga pagdugmok . |
| 200–790 t/h | HP500 | Angayan para sa dagko nga mga linya sa pagdugmok sa agregat ug pagmina . |
| 265–1200 t/h | HP800 | Angayan para sa dagko -pagawas nga pagdugmok nga mga sirkito . |
Kon mas haluag an kapasidad, mas importante nga kumpirmahon an kadaku han outlet ngan klase han buho. An pareho nga modelo mahimo gamiton nga may-ada iba-iba nga mga pag-uyon han lungib, kondi an katapusan nga kadaku han produkto, pag-agi ngan pagsul-ot han liner diri magigin pariho.
Paano Magpili hin Husto nga Hidrauliko nga Kono nga Dugmok .
Kon nagtatanding .Pagbaligya hin Hidrauliko nga Cone nga Dugmokmga kapilian, an pagpili sadang magtikang tikang ha .datos han kahimtang han pagtrabahoimbes nga presyo o gahum han motor la.
| Hinungdan han Pagpili | Ano an Kumpirmahon . | Kon Kay Ano nga Importante Ito . |
|---|---|---|
| Klase han Materyal | Granito, basalto, apog, ore, bato sa salog | Nagdesisyon han pagdugmok nga katungdanan ngan pagsul-ot han liner . |
| Katig-a han Materyal | Kasarangan-matig-a, matig-a o matig-a hinduro | Nakakaapekto ha pagdugmok han presyon ngan karga han motor . |
| Pag-agas | Ubos, kasadangan o hataas . | Nakakaimpluwensya ha pagpili han mantel ngan konkabo nga materyal . |
| Kadako han Pagkaon | Bukas nga kilid ngan sarado nga kilid pagpakaon kadako . | Kinahanglan magkatugbang han pag-inom han kwarto . |
| Kadako han Paggawas | Ginkikinahanglan nga katapusan nga kadako han paggawas . | Nakakaapekto ha kapasidad ngan sistema han pag-usisa . |
| Kinahanglan nga Kapasidad | Tumong nga paggawas ha t / h . | Nagtutudlok han modelo ngan lebel han gahum . |
| Pagdugmok nga Yugto . | Ikaduha, ikatulo o pino nga pagdugmok . | Nagdetermina han klase han lungib . |
| Kahimtang han Pagpakaon | Padayon, marig-on o nag-uulang . | Nakaapekto ha karga han kwarto ngan karig-onan han paggawas . |
| Layost han Tanom | Waray pagkiwa nga linya o nagkikiwa nga tanom . | Nakakaapekto han disenyo han pagpakaon, iskrin ngan paradara |
| Plano han Ekstra nga Piyesa | Mga bahin han mantel, konkabo, hydraulic ngan pagselyo . | Nag-iiban han oras han pag-undang durante han operasyon . |
HP Serye Cone Dugmok vs Epekto Dugmok .
An mga paradugmok hin cone ngan mga paradugmok hin epekto pareho ginagamit ha kabug-usan nga produksyon, kondi an ira mga prinsipyo ha pagdugmok ngan angayan nga mga materyales magkaiba.
| Itom | HP nga serye nga hidrauliko kono nga paragdugmok . | Epekto nga Dugmok |
|---|---|---|
| Prinsipyo han Pagdugmok . | Pag-ipit ngan laminado nga pagdugmok . | Hataas-laksi nga epekto pagdugmok |
| Kaangayan nga Materyal | Kasarangan-matig-a ngadto ha matig-a nga bato | Kasarangan-matig-a ug ubos-mag-abras nga materyal |
| Tipikal nga Yugto | Ikaduha, ikatulo, pino nga pagdugmok . | Ikaduha nga pagdugmok ngan pagporma . |
| Gastos ha Pagsul-ot | Kasagaran nga mas maopay para ha matig-a ngan nakakaggid nga bato . | An pagsul-ot han bar han paghuyop mahimo nga hitaas nga may-ada materyal nga nag-aaghat . |
| Porma han Produkto | Maupay nga porma nga may sakto nga buho ngan pag-usisa . | Makusog nga epekto han pagporma para han kaangayan nga mga materyales . |
| Mga Komon nga Materyales | Granito, basalto, ore, bato sa salog . | Apog, konkreto nga basura, aspalto, dolomite . |
| Pagpili nga Pagpokus . | Klase han lungag, kadako han paggawas, kinabuhi han liner ngan kapasidad | Huyop nga materyal nga bar, kalaksi han rotor ngan epekto nga lat-ang . |
Para han mga matig-a ngan mag-abrasive nga materyales sugad han granito, basalto ngan ore, agsob nga mas angay an cone crusher. Para han apog, pag-resiklo han semento ngan mas hamubo-nga mga materyales nga nakaka-abrasive kun diin an pagporma amo an panguna nga puntirya, pwede lugod pilion an usa nga paradugmok hin epekto.
FAQ

01.Ano an hidrauliko nga kono nga paradugmok?
02.Paano an pagdugmok han hidrauliko nga kono?
03.Ano an kaibahan han hydraulic nga kono nga paradugmok ngan han tubod nga kono nga paradugmok?
04.Ano an CSS ha paradugmok hin kono?
05.Ano nga mga materyales an mahimo maproseso han mga paradugmok han HP nga serye han kono?
06.Paano ako magpipili hin tama nga modelo han pagdugmok hin kono?
Mainit nga Tag: hydraulic cone crusher, China hydraulic cone crusher manufacturers, suppliers, pabrika
Naglabay
Waray ImpormasyonNext2
Epekto nga DugmokBangin Sugad Ka Sugad .
Pagpadara hin Pagpakiana











